ГОСТ 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент 8281-80. Продукция Аркада-МБ

Шпалерные столбы и опоры Уголок стальной гнутый равнополочный Уголок стальной гнутый неравнополочный Швеллер стальной гнутый равнополочный Швеллер стальной гнутый неравнополочный Стальной электросварной профиль

ООО "Аркада-МБ" проектирует, изготавливает линии, прокатные станы, ножи отрезные, пуансоны, матрицы, штампы, сменные касеты в валками, сменный профилегибочный инструмент, отрезные и пробивные штампы, производит на собственном профилегибочном оборудовании и реализует стальные гнутые профили.

Производство оцинкованных стальных гнутых профилей проката уголков, швеллеров, направляющих для жалюзи, шпалерных столбов опор колов для виноградников и садов «Аркада-МБ» Смоленск

Сортамент изготовливается на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали углеродистой обыкновенного качества, качественной конструкционной и низколегированной.

Таблица: ГОСТ 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные - обозначение размеров hхbхS мм

Аркада-МБ изготавливает и реализует следующий ассортимент швеллеров стальных гнутых неравнополочных по ГОСТ 8281-80 на собственном оборудовании для производства профилей

0х0х0,0 мм 0 0 0,0 0,00 0,00
00х00х0,0 мм 0 0 0,0 0,00 0,00
0х0х0,0 мм 0 0 0,0 0,00 0,00
0х0х0,0 мм 0 0 0,0 0,00 0,00
0х0х3,0 мм 0 0 0,0 0,00 0,00
0х0х0,0 мм 0 0 0,0 0,00 0,00


ГОСТ 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент 8281-80. Продукция Аркада-МБ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

Steel roll-formed unequal channels. Dimensions

ГОСТ
8281-80

Дата введения 01.01.81

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые неравнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из горячекатаной рулонной углеродистой обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.
2. По точности прокатки швеллеры изготовляют:
- высокой точности - А;
- повышенной точности - Б;
- обычной точности - В.
Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.

Обозначения к чертежу и табл. 1 и 2:
h - высота стенки;
b - ширина большей полки;
b1 - ширина меньшей полки;
s - толщина швеллера;
R и R1 - радиусы кривизны;
I - момент инерции;
i - радиус инерции;
W - момент сопротивления;
у0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани большой полки;
x0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани стенки;
a - угол наклона главной оси;
 - отношение расчетной высоты стенки к толщине;
 - отношение расчетного свеса большей полки к толщине;
 - отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине

4. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:

- для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением, разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) - указанным в табл. 1;

- для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) - указанным в табл. 2.


Таблица1

h b B1 s R, не более n n1 n2 Площадь поперечного сечения  Справочные значения величин для осей x0, y0 tga Масса 








F, см2 x - x у - у x0 – x0 у0 – у0 см см
1 м, кг
мм



Ix, см4 Wx,см3 ix, см Iу, см4 Wу,см3 iу, см Ix0, см4 Wx0,см3 ix0см 0,см4 0,см3 0см



32 22 12 3 5 5,3 4,63 1,3 1,63 2,07 1,11 1,13 0,58 0,38 0,6 2,2 1,23 1,16 0,45 0,37 0,53 0,65 1,33 0,283 1,28

32* 20 2 3 11 13,5 7,5 1,53 2,45 1,34 1,27 1,3 0,58 0,92 2,7 1,27 1,33 1,05 0,63 0,83 0,97 1,36 0,42 1,2

40* 15 3 5 5,3 7,3 2,3 2,26 2,99 1,44 1,15 3,18 1,16 1,18 1,46 0,87 0,8 4,71 1,7 1,44 1,26 1,12 0,944 1,78

50 20 4 6 3 10 2,5 3,49 4,53 2,17 1,14 7,54 2,3 1,47 2,68 1,39 0,88 9,39 2,78 1,64 1,72 1,12 0,62 2,74
35 35 26 2,5 4 8,8 15,4 7,8 2,16 4,2 2,19 1,39 2,24 0,95 1,02 4,43 1,99 1,43 2,02 1,02 0,97 1,14 1,58 0,319 1,7
37 60 32 3 5 7 17,3 8 3,52 7,61 3,38 1,47 10,72 2,68 1,74 5,15 2,03 1,21 13,18 3,2 1,93 2,01 1,44 0,669 2,77
40 32* 20 2 3 15 13,5 7,5 1,69 4,15 1,83 1,57 1,41 0,61 0,91 4,35 1,89 1,6 1,2 0,65 0,84 0,88 1,73 0,247 1,33

40* 20 2 3 15 17,5 7,5 1,85 4,53 1,88 1,56 2,49 0,87 1,16 5,27 1,93 1,69 1,76 0,91 0,97 1,12 1,59 0,515 1,45

50* 32 3 5 8 14 8 3,31 8,47 3,68 1,6 6,9 2,05 1,44 10,27 3,06 1,76 5,1 1,95 1,24 1,64 1,7 0,73 2,6
43 106 32 3 5 9,3 32,6 8 5,08 13,23 4,38 1,61 54,7 7,87 3,28 8,7 3,16 1,31 50,23 8,45 3,41 3,65 1,28 0,315 3,99
45 25 15 3 5 9,7 5,7 2,3 2,2 5,78 2,28 1,62 1 0,54 0,67 5,93 2,38 1,64 0,85 0,55 0,62 0,66 1,96 0,171 1,73
50 40 12 2,5 4 14,8 13,3 2,2 2,31 7,36 2,29 1,78 3,18 1,06 1,17 8,65 2,78 1,93 1,89 0,93 0,9 1 1,78 0,484 1,82

48 15 3 5 11,3 13,3 2,3 3,04 9,78 3 1,79 5,87 1,68 1,39 12,54 3,75 2,03 3,12 1,45 1,01 1,31 1,74 0,643 2,39

40* 20 2 3 20 17,5 7,5 2,05 7,67 2,58 1,93 2,68 0,9 1,14 8,31 2,77 2,01 2,04 0,91 1 1,02 2,03 0,337 1,61

50* 15 3 5 11,3 14 2,3 3,1 9,93 3,01 1,79 6,98 1,93 1,5 13,3 3,79 2,07 3,61 1,72 1,08 1,38 1,7 0,73 2,44

50* 25 2 3 19 21 9,5 2,35 9,23 3,07 1,98 4,99 1,37 1,46 10,67 3,13 2,13 3,55 1,46 1,23 1,37 1,99 0,504 1,85

50* 25 3 5 11,3 14 5,6 3,4 12,64 4,19 1,93 7,11 1,99 1,45 14,81 4,33 2,09 4,94 2,09 1,21 1,43 1,98 0,529 2,67

50 25 4 6 7,5 10 3,7 4,41 5,54 5,14 1,88 9,04 2,58 1,43 18,42 5,37 2,04 6,17 2,63 1,18 1,49 1,98 0,554 3,46

55 30 2 3 20 25 12,5 2,55 10,44 3,51 2,02 6,59 1,68 1,61 12,25 3,31 2,19 4,77 1,76 1,37 1,57 2,03 0,566 2

60 32 3 5 11,3 17,3 8 3,91 15,38 5,12 1,98 11,93 2,86 1,75 19,4 4,76 2,23 7,91 2,74 1,42 1,82 2 0,735 3,07

60* 32 4 6 7,5 12,5 5,5 5,09 19,04 6,33 1,93 15,26 3,7 1,73 24,4 5,97 2,19 9,9 3,44 1,39 1,88 1,99 0,765 3,99

92 60 3 5 11,3 28,6 17,3 5,71 25,44 8,79 2,11 40,96 6,83 2,68 20,6 5,38 1,9 45,8 7,25 2,83 3,2 2,11 0,488 4,48
60 40* 20 2 3 25 17,5 7,5 2,25 11,82 3,36 2,29 2,84 0,93 1,12 12,42 3,52 2,35 2,24 0,93 1 1,94 2,48 0,249 1,77

50* 25 3 5 14,6 14 5,6 3,7 19,52 5,46 2,3 7,56 2,06 1,43 21,45 5,98 2,41 5,64 2,09 1,23 1,33 2,42 0,371 2,91

60* 32 3 5 14,6 17,3 8 4,21 23,54 6,6 2,36 12,71 2,96 1,74 26,93 6,62 2,53 9,33 3,19 1,49 1,7 2,43 0,488 3,31
65 55 20 2,5 4 20,8 19,4 5,4 3,26 19,36 4,74 2,44 8,35 2,05 1,61 22,4 5,5 2,62 5,41 1,91 1,29 1,37 2,41 0,466 2,56

65 40 4 6 11,25 13,75 7,5 6,21 41 10,96 2,57 21,72 4,77 1,87 45,29 10,47 2,7 17,42 5,19 1,68 1,95 2,76 0,426 4,87
67 65 35 3 5 17 19 9 4,66 32,8 8,27 2,65 16,51 3,52 1,88 36,93 8,36 2,81 12,38 3,78 1,63 1,81 2,73 0,436 3,66
70 80 50 4 6 12,5 17,5 10 7,41 59,26 14,69 2,83 39,94 7,22 2,32 68,26 12,88 3,04 30,94 7,39 2,04 2,47 2,97 0,563 5,81
80 50* 25 3 5 21,3 14 5,6 4,3 38,93 8,33 3,01 8,29 2,16 1,39 40,65 8,73 3,07 6,57 2,15 1,24 1,17 3,33 0,232 3,38

60* 32 3 5 21,3 17,3 8 4,81 46,25 9,9 3,1 13,98 3,11 1,7 49,1 10,41 3,19 11,14 3,19 1,52 1,51 3,33 0,285 3,78

60* 40 3 5 21,3 17,3 10,6 5,05 50,93 11,43 3,17 15 3,41 1,72 53,56 11,56 3,23 13,36 3,67 1,63 1,61 3,54 0,21 3,97

80* 40 3 5 21,3 24 10,6 5,65 57,11 11,85 3,18 30,78 5,29 2,33 65,96 12,09 3,42 21,93 5,61 1,97 2,18 3,18 0,502 4,44

80* 40 5 7 11,2 13,6 5,4 9,09 86,32 17,89 3,08 48,51 8,5 2,31 101,04 18,45 3,33 33,79 8,91 1,93 2,29 3,18 0,531 7,14

80 50 4 6 15 17,5 10 7,81 80,66 17,59 3,21 41,9 7,42 2,32 88,35 16,69 3,36 34,2 8,18 2,09 2,35 3,42 0,42 6,13
90 80 50 4 6 14,5 14,5 10 8,21 105,92 20,65 3,59 42,76 7,43 2,28 112,79 20,83 3,71 35,89 8,06 2,09 2,25 3,87 0,312 6,44
100 50* 25 3 5 28 14 5,6 4,9 66,88 11,65 7,69 8,83 2,23 1,34 68,5 11,99 3,74 7,21 2,21 1,21 1,04 4,26 0,16 3,85

60* 32 3 5 28 17,3 8 5,41 78,51 13,65 3,81 14,97 3,23 1,66 81,14 14,07 3,87 12,34 3,26 1,51 1,36 4,25 0,201 4,25

80* 40 3 5 28 24 10,6 6,25 95,92 16,17 3,92 33,03 5,49 2,3 103,65 17,15 4,07 25,3 5,59 2,01 1,99 4,17 0,33 4,91

80 50 4 6 20 17,5 10 8,61 135,25 23,86 3,96 45,27 7,74 2,29 141,75 24,54 4,06 38,77 8,8 2,12 2,15 4,33 0,261 6,76

80 50 5 7 15,2 13,6 7,6 10,59 162,48 28,64 3,92 55,1 9,51 2,28 170,59 29,72 4,01 46,99 10,17 2,11 2,2 4,33 0,265 8,31

100* 60 4 6 20 22,5 12,5 9,8 160,76 27,8 4,05 82,82 11,58 2,91 177,33 26,66 4,25 66,26 12,89 2,6 2,85 4,22 0,408 7,7

100 60 6 9 15 14,2 7,5 14,26 222,55 38,43 3,95 118,19 16,81 2,88 247,47 37,04 4,17 93,28 18,28 2,56 2,97 4,21 0,44 11,2

180 35 8 12 7,5 20 3,13 22,82 253,37 34,53 3,33 744,81 62,1 5,71 146,33 25,31 2,53 851,85 70,5 6,11 6,01 2,66 0,463 17,91
120 45* 35 5 7 19,2 6,6 4,6 9,19 172,55 27,32 4,36 12,94 3,74 1,19 173,01 27,46 4,36 12,49 3,93 1,17 1,04 5,68 0,054 7,14

60 50 5 7 19,2 9,6 7,6 10,59 222,31 35,45 4,58 31,3 7,06 1,72 222,97 35,49 4,59 30,64 7,44 1,7 1,57 5,73 0,06 8,31
130 108 50 4 6 27,5 24,5 10 10,93 280,48 35,79 5,07 106,37 13,1 3,12 309,17 39 5,32 77,68 13,12 2,67 2,68 5,16 0,377 8,58
135 50 36 4 6 28,75 10 6,5 8,25 201,95 28,07 4,95 14,21 3,59 1,31 202,71 28,22 4,96 73,45 3,76 1,28 1,04 6,31 0,065 6,47
140 70 30 4 6 30 15 5 9,01 235,27 28,66 5,11 31,88 5,7 1,88 242,54 29,78 5,19 24,61 5,45 1,68 1,4 5,79 0,184 7,07
144 160 90 6 9 19 24,2 12,5 22,3 760,6 89,49 5,84 486,31 42,8 4,67 889,39 82,9 6,32 357,52 44,8 4 4,64 5,9 0,565 17,51
160 50 30 3 5 48 14 7,3 6,85 225,35 25,94 5,73 10,45 2,52 1,24 226,37 26,1 5,75 9,43 2,57 1,17 0,84 7,31 0,07 5,38

50* 30 4 6 35 10 5 9,01 290,11 33,37 5,68 13,49 3,28 1,22 291,47 33,63 5,69 12,13 3,35 1,16 0,89 7,31 0,069 7,07

80 50 5 7 27,2 13,6 7,6 13,59 495,59 55,97 6,04 64,09 10,29 2,17 502,48 56,73 6,08 57,2 10,69 2,05 1,77 7,14 0,123 10,67
200 50 30 4 6 45 10 5 10,61 510,31 47,52 6,94 14,15 3,36 1,16 511,59 47,75 6,95 2,88 3,42 1,1 0,78 9,26 0,05 8,33
270 90 72 8 12 28,75 8,75 6,5 32,18 3109 220,71 9,83 182,2 25,66 2,38 3113,6 221,28 9,84 177,53 26,85 2,35 1,9 12,91 0,04 25,26

90 80 6 9 40 12,5 10,8 25,06 2522,4 182,57 10,03 157,79 22,28 2,51 2523,5 182,57 10,03 156,65 23,03 2,5 1,92 13,18 0,02 19,67
300 80 40 4 6 70 17,5 7,5 16,21 1785,4 108,46 10,5 56,72 8,26 1,87 1793 169,11 10,52 49,06 8,2 1,74 1,13 13,54 0,065 12,72

80 40 5 7 55 13,6 5,6 20,09 2187,5 132,83 10,43 69,51 10,18 1,86 2197 133,72 10,46 59,99 10,1 1,73 1,17 13,53 0,065 15,77

Таблица 2

h b B1 s R, не более n n1 n2 Площадь
поперечного
сечения
F, см2
Справочные значения величин для осей x0 y0 tga Масса









x - x

у - у

x0 – x0

у0 – у0

см см
1 м, кг
мм



Ix, см4 Wx,см3 ix, см Iу, см4 Wу,см3 iу, см Ix0, см4 Wx0,см3 ix0, см Iу0,см4 Wу0,см3 iу0, см



32 22 12 3 7 4 4 0,7 1,58 1,92 1,03 1,1 0,56 0,37 0,6 2,06 1,18 1,14 0,43 0,37 0,52 0,67 1,32 0,3 1,24

32* 20 2 5 9 12,5 6,5 1,5 2,36 1,28 1,26 1,26 0,57 0,92 2,61 1,23 1,32 1,01 0,61 0,82 0,99 1,36 0,431 1,18

40* 15 3 7 4 10 1,6 2,21 2,84 1,36 1,13 3,09 1,14 1,18 1,37 0,82 0,79 4,55 1,66 1,43 1,29 1,11 0,924 1,74

50 20 4 10 1 9 1,25 3,35 4,12 1,96 1,11 7,09 2,21 1,45 2,37 1,24 0,84 8,83 2,67 1,62 1,79 1,1 0,608 2,63
35 35 26 2,5 6 7,2 10,6 7 2,12 4,06 2,11 1,38 2,18 0,93 1,01 4,29 1,93 1,42 1,95 1 0,96 1,17 1,58 0,329 1,66
37 60 32 3 7 6,3 13,9 7,9 3,47 7,42 3,28 1,46 10,49 2,65 1,74 4,99 1,97 1,2 12,92 3,15 1,93 2,04 1,44 0,664 2,72
40 32* 20 2 5 13 12,5 6,5 1,66 4 1,76 1,55 1,38 0,6 0,91 4,21 1,85 1,59 1,17 0,64 0,84 0,9 1,72 0,273 1,3

40* 20 2 5 13 16,5 6,5 1,83 4,38 1,81 1,55 2,45 0,86 1,16 5,13 1,88 1,68 1,7 0,9 0,97 1,14 1,38 0,527 1,43

50* 32 3 7 6,9 13,3 7,3 3,26 8,25 3,58 1,59 6,75 2,02 1,44 10,04 3,01 1,75 4,95 1,9 1,23 1,67 1,69 0,737 2,56
43 1,06 32 3 7 7,7 28,7 7,3 5,03 12,94 4,27 1 53,98 7,8 3,28 8,47 3,08 1,3 58,45 8,38 3,41 3,69 1,27 0,311 3,95
45 25 15 3 7 8,33 5 1,66 2,15 5,5 2,16 1,6 0,97 0,53 0,67 5,65 2,3 1,62 0,82 0,54 0,62 0,67 1,96 0,18 1,69
50 40 12 2,5 6 18,8 12,6 1,4 2,27 7,05 2,18 1,76 3,13 1,05 1,17 8,37 2,82 1,92 1,82 0,92 0,9 1,02 1,77 0,501 1,78

48 15 3 7 10 12,7 1,7 2,99 9,41 2,87 1,77 5,4 1,56 1,34 12,08 3,65 2,01 2,73 1,26 0,96 1,33 1,72 0,631 2,35

40* 20 2 5 18 16,5 6,5 2,02 7,44 2,5 1,92 2,64 0,89 1,14 8,09 2,73 2 1,99 0,9 0,99 1,04 2,02 0,348 1,58

50* 15 3 7 10 13,3 1,6 3,05 9,56 2,89 1,77 6,87 1,91 1,5 12,96 3,7 2,06 3,47 1,69 1,07 1,4 1,69 0,747 2,4

50* 25 2 5 18 21,5 9 2,32 9 2,98 1,97 4,92 1,36 1,46 10,45 3,06 2,12 3,47 1,44 1,22 1,39 1,98 0,512 1,82

50* 25 3 7 10 13,3 5 3,05 12,29 4,6 1,91 6,99 1,97 1,44 14,47 4,23 2,08 4,81 2,04 1,2 1,46 1,97 0,541 2,63

50 25 4 10 5,5 9 2,75 4,27 14,58 4,8 1,85 8,7 2,52 1,43 17,51 5,11 2,03 5,78 2,46 1,16 1,54 1,96 0,466 3,35

55 30 2 5 18 24 11,5 2,52 10,2 3,43 2,01 6,49 1,66 1,61 12,03 3,25 2,19 4,66 1,73 1,36 1,6 2,02 0,575 1,98

60 32 3 7 10 16,7 7,3 3,86 15,03 4,99 1,97 11,75 2,83 1,74 19,06 4,68 2,22 7,71 2,68 1,41 1,85 1,99 0,784 3,03

60* 32 4 10 5,5 11,5 4,5 4,95 18,09 5,99 1,91 14,72 3,62 1,72 23,47 5,77 2,18 9,34 3,27 1,37 1,94 1,98 0,784 3,88

92 60 3 7 10 27,3 16,7 5,66 25,09 8,66 2,11 40,4 6,77 2,67 20,27 5,3 1,89 45,22 7,2 2,83 3,23 2,1 0,49 4,44
60 40* 20 2 5 23 16,5 6,5 2,22 11,49 3,26 2,28 2,8 0,92 1,12 12,1 3,46 2,34 2,2 0,92 1 0,95 2,48 0,257 1,74

50* 25 3 7 13,3 13,3 5 3,65 19,02 5,3 2,28 7,46 2,15 1,43 20,97 5,9 2,4 5,52 2,07 1,23 1,35 2,41 0,381 2,87

60* 32 3 7 13,3 16,6 7,3 4,16 23,04 6,44 2,35 12,55 2,94 1,74 26,45 6,5 2,52 9,14 3,14 1,48 1,73 2,42 0,494 3,27
65 55 20 2,5 6 19,2 18,6 4,6 3,22 8,86 4,6 2,42 8,36 2,03 1,61 21,93 5,57 2,61 5,29 1,9 1,28 1,39 2,4 0,476 2,53

65 40 4 10 9,25 12,75 6,5 6,07 39,43 10,51 2,55 21,14 4,69 1,87 43,78 10,12 2,69 16,79 5,02 1,66 2 2,75 0,44 4,76
67 65 35 3 7 16,3 18,3 8,3 4,61 32,17 8,09 2,64 16,33 3,5 1,88 36,33 8,23 2,81 12,17 3,76 1,62 1,83 2,73 0,456 3,62
70 80 50 4 10 10,5 16,5 9 7,27 57,45 14,2 2,81 39,03 7,12 2,32 66,5 12,57 3,12 29,98 7,19 2,03 2,52 2,96 0,673 5,71
80 50* 25 3 7 20 13,3 5 4,25 38,04 8,13 2,99 8,21 2,15 1,39 39,79 8,61 3,06 6,47 2,14 1,23 1,18 3,32 0,263 3,34

60* 32 3 7 20 16,6 7,3 4,76 45,37 9,7 3,09 13,86 3,1 1,71 48,24 10,31 3,18 10,98 3,18 1,52 1,53 3,32 0,289 3,74

60* 40 3 7 20 16,6 10 5 50,06 11,22 3,16 14,85 3,4 1,72 51,71 11,45 3,22 13,2 3,66 1,62 1,63 3,54 0,21 3,93

80* 40 3 7 20 23,3 10 5,6 56,22 11,65 3,17 30,52 5,26 2,33 65,12 11,94 3,41 21,62 5,59 1,96 2,2 3,18 0,508 4,4

80* 40 5 12 9,1 12,6 4,6 8,88 82,56 17,04 3,05 47,28 8,37 2,31 97,47 17,81 3,31 32,36 8,59 1,91 2,35 3,16 0,545 6,97

80 50 4 10 13 16,5 9 7,67 78,3 17,04 3,2 41,07 7,33 2,31 85,08 16,26 3,35 33,29 7,99 2,08 2,4 3,41 0,459 6,02
90 80 50 4 10 18 16,5 9 8,07 102,95 20,03 3,57 40,17 7,03 2,23 109,74 20,37 3,69 33,38 7,55 2,03 2,29 3,86 0,312 6,33
100 50* 25 3 7 26,6 13,3 5 4,85 65,52 11,39 3,67 8,77 2,22 1,34 67,16 11,8 3,72 7,13 2,2 1,21 1,05 4,25 0,17 3,81

60* 32 3 7 26,6 16,3 7,3 5,36 77,15 13,39 3,79 14,87 3,21 1,67 79,81 13,91 3,86 12,21 3,25 1,51 1,37 4,24 0,201 4,21

80* 40 3 7 26,6 23,3 10 6,2 94,55 15,92 3,9 32,81 5,47 2,3 102,33 17,05 4,06 25,03 5,57 2,01 2 4,06 0,333 4,87

80 50 4 10 18 16,5 9 8,47 131,61 23,17 3,94 44,58 7,67 2,29 138,2 24,28 4,04 37,99 8,24 2,12 2,19 4,32 0,265 6,65

80 50 5 12 13,2 12,6 6,6 10,38 156,77 27,57 3,89 53,97 9,39 2,28 165,02 28,99 3,99 45,72 10,06 2,1 2,25 4,31 0,273 8,15

100* 60 4 10 18 21,5 11,5 9,67 157,09 27,11 4,03 81,62 11,48 2,91 173,8 26,12 4,24 64,91 12,65 2,59 2,89 4,21 0,426 7,59

100 60 6 14 10 13,3 6,7 14 215,62 37,14 3,92 115,73 16,6 2,87 240,78 36,04 4,15 90,56 17,79 2,54 3,03 4,19 0,681 10,99

180 35 8 20 5,5 19 1 22,27 235,64 31,86 3,25 723,25 61,08 5,7 133,92 23,05 2,45 824,98 69,14 6,09 6,16 2,6 0,456 17,48
120 45* 35 5 12 17,2 5,6 3,6 8,88 164,5 26,01 4,3 12,71 3,71 1,2 164,97 26,26 4,31 12,24 3,9 1,17 1,07 5,68 0,055 6,97

60 50 5 12 19,2 8,6 6,6 10,38 214,26 34,13 4,54 30,74 6,99 1,72 214,94 34,32 4,55 30,06 7,38 1,7 1,6 5,72 0,06 8,15
130 108 50 4 10 25,5 23,5 9 10,79 274,23 34,91 5,04 105,31 13,03 3,12 303,22 38,84 5,3 76,31 13,04 2,66 2,72 5,15 0,384 8,47
135 50 36 4 10 26,75 9 5,5 8,11 105,46 27,14 4,91 14,05 3,57 1,32 196,23 27,39 4,92 13,28 3,74 1,28 1,06 6,3 0,065 6,36
140 70 30 4 10 28 14 4 8,87 228,12 27,73 5,07 31,58 5,67 1,89 235,53 29,13 5,15 24,17 5,41 1,65 1,43 5,77 0,193 6,96
144 160 90 6 14 17,8 23,3 11,67 22,04 746,27 87,65 5,82 480,4 42,49 4,67 875,72 81,66 6,3 350,95 44,05 3,99 4,69 5,89 0,549 17,3
160 50 30 3 7 46,67 13,3 6,7 6,8 221,96 25,53 5,71 10,42 2,51 1,24 222,99 25,75 5,73 9,38 2,57 1,17 0,85 7,31 0,069 5,34

50* 30 4 10 33 9 4 8,87 281 32,29 5,63 13,38 3,27 1,23 282,39 32,65 5,64 11,99 3,34 1,16 0,9 7,3 0,869 6,96

80 50 5 12 25,2 12,2 6,6 13,38 481,27 54,26 6 63,36 10,23 2,18 488,28 55,34 6,04 56,35 10,63 2,05 1,8 7,13 0,128 10,5
200 50 30 4 10 43 9 4 10,47 496,18 46,16 6,88 14,07 3,35 1,16 497,48 46,48 6,89 12,77 3,42 1,1 0,8 9,25 0,05 8,22
270 90 72 8 20 26,75 7,75 5,5 31,63 3005,3 213,2 9,75 180,14 25,51 2,39 3010,1 214,25 9,75 75,37 26,34 2,35 1,04 12,9 0,04 24,83

90 80 6 14 38,3 11,67 10 24,8 2474,3 179,05 9,89 156,78 22,21 2,51 2475,4 179,19 9,99 55,62 22,97 2,5 1,94 13,18 0,02 19,47
300 80 40 4 10 68 10,5 9 16,07 1753,7 106,45 10,45 56,53 8,24 1,88 1761,4 107,28 10,47 48,77 8,18 1,74 1,14 13,53 0,069 12,61

80 40 5 12 53 12,6 4,6 19,8 2137,9 129,69 10,37 69,21 10,16 1,87 2147,6 130,83 10,39 59,52 10,07 1,73 1,19 13,52 0,07 15,6

Примечания к табл. 1 и 2:
1. Швеллеры, обозначенные звездочкой, изготовляются по требованию потребителя.
2. Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по поминальным размерам. При вычислении массы 1 м швеллера плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
3. R1 = R+2.
4. По требованию потребителя допускается изготовление швеллеров с радиусами кривизны меньше указанных в табл. 1 и 2.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

5. Предельные отклонения по высоте швеллера не должны превышать указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

Высота швеллера

Предельные отклонения

Высокая точность

Повышенная точность

Обычная точность

До 40 включ.

±1,0

±1,0

Св. 40 до 50 включ.

±0,5

Св. 50 до 60 включ.

+0,5

±1,2

±1,5

Св. 60 до 100 включ.

-1,0

±1,5

Св. 100 до 160 включ.

±1,0

±2,0

Св. 160 до 220 включ.

-1,5

±2,0

Св. 220

+1,5

-2,0

±2,5

6. Предельные отклонения по ширине полок не должны превышать указанных в табл. 4.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 4

Высота швеллера

Предельные отклонения

Высокая точность

Повышенная точность

Обычная точность

До 40 включ.

±0,5

±1,0

±1,5

Св. 40 до 50 включ.

±1,2

»       50 » 60   »

+0,5

±2,0

»       60 » 80   »

-1,0

±1,5

»       80 » 100                 »

±1,0

»       100 »       120         »

±2,5

» 120

±2,0

±2,0

±3,0

7. Предельные отклонения по толщине неравнополочных швеллеров должны соответствовать предельным отклонениям толщины заготовки шириной 1000 - 2000 мм нормальной точности прокатки Б, приведенным в ГОСТ 19903. Допускается изготовление швеллеров из заготовки повышенной точности прокатки А.

Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

8. Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать для обычной и повышенной точности:
- ±1°30' - при ширине полки до 100 мм;
- ±1° - при ширине полки свыше 100 мм;
- ±1° - для высокой точности.
9. Швеллеры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 4 до 11,8 м:
- мерной длины;
- мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;
- кратной мерной длины;
- кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;
- немерной длины.

Немерными отрезками считают швеллеры длиной не менее 3 м.

По требованию потребителя швеллеры изготовляют ограниченной длины в пределах немерной.

10. Предельные отклонения по длине швеллеров мерной к кратной мерной длины не должны превышать:
+40 мм - для швеллеров длиной до 6 м;
+30 мм для профилей длиной до 6 м и
Для профилей высокой точности профилирования предельные отклонения не должны превышать:
+30 мм для профилей длиной до 6 мм и
+5 мм на каждый метр для швеллеров длиной свыше 6 м.

9, 10. (Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Скручивание швеллеров вокруг продольной оси обычной и повышенной точности прокатки не должно превышать произведения 1° на длину швеллера в метрах, но не более 10°, высокой точности - произведения 0,5° на длину швеллера в метрах.

12. Кривизна швеллеров обычной и повышенной точности не должна превышать 0,1 % длины, высокой точности - 0,05 % длины.

13. Волнистость полок не должна превышать 2 мм на 1 м.

Минимальная длина волны 500 мм.

14. Высота стенки и ширина полок контролируются в плоскости, параллельной стенке или полке на расстоянии внешнего радиуса кривизны (R + s).

15. Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания и кривизны швеллеров обычной точности прокатки проводят на расстоянии 300 мм от торцов, повышенной точности - 200 мм и высокой - 150 мм.

16. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 11474.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.03.80 № 1134

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8281-69

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 19903-74

7

ГОСТ 11474-76

10

